Projeto de Lei Nº 38/2026
Tipo: Executivo
Data: 02/04/2026
Finalizado: Sim
Protocolo: 04764/2026
Situação: APROVADO
Regime: Ordinário
Quórum: Maioria absoluta
Autoria: Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo
Assunto: Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 5.048.388,99 (cinco milhões, quarenta e oito mil, trezentos e oitenta e oito reais e noventa e nove centavos).
| Tipo | Descrição | Extensão | Data | Tamanho |
|---|---|---|---|---|
| capa - executivo | 02/04/2026 | 317,4 KB | ||
| projeto 38 ass | 02/04/2026 | 140,6 KB | ||
| Contrato_de_Repasse_n 985253 | 02/04/2026 | 1021,9 KB | ||
| Contrato_de_Repasse_n_990961 | 02/04/2026 | 1,1 MB | ||
| Portal_de_Financas_Emenda_200_mil | 02/04/2026 | 298,7 KB | ||
| Portaria_GM_MS_No_10_297_DE_27_DE_fevereiro_DE_2026 | 02/04/2026 | 288 KB | ||
| proposta_36000742186202600 | 02/04/2026 | 16,9 KB | ||
| proposta_36000750530202600 | 02/04/2026 | 17,6 KB | ||
| proposta_36000759031202600 | 02/04/2026 | 17,3 KB | ||
| proposta_36000761453202600 | 02/04/2026 | 18,2 KB | ||
| proposta_36000767201202600 | 02/04/2026 | 17,7 KB | ||
| proposta_36000767448202600 | 02/04/2026 | 16,9 KB | ||
| RESOLUCAO_SS_N_197_DE_29_DE_OUTUBRO_DE_2025 | 02/04/2026 | 2,4 MB | ||
| Termo_de_aceite 1 | 02/04/2026 | 80,3 KB | ||
| Termo_de_aceite_2 | 02/04/2026 | 52 KB | ||
| Termo_de_Convenio_100699_2026 | 02/04/2026 | 211,3 KB |
| Documento | Data | Assunto | Arquivos |
|---|---|---|---|
| Parecer Jurídico Nº 106/2026 ao Projeto de Lei Nº 38/2026 | 02/04/2026 |
Parecer Jurídico ao Projeto de Lei Nº 38/2026 - Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 5.048.388,99 (cinco milhões, quarenta e oito mil, trezentos e oitenta e oito reais e noventa e nove centavos).
Autoria: Assessoria Jurídica |
|
| Parecer Nº 92/2026 ao Projeto de Lei Nº 38/2026 | 07/04/2026 |
Parecer ao Projeto de Lei Nº 38/2026 - Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 5.048.388,99 (cinco milhões, quarenta e oito mil, trezentos e oitenta e oito reais e noventa e nove centavos).
Autoria: Comissão Constituição, Justiça e Redação - 2026 |
|
| Parecer Nº 24/2026 ao Projeto de Lei Nº 38/2026 | 07/04/2026 |
Parecer ao Projeto de Lei Nº 38/2026 - Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 5.048.388,99 (cinco milhões, quarenta e oito mil, trezentos e oitenta e oito reais e noventa e nove centavos).
Autoria: Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade - 2026 |
|
| Relatório de Votação Nº 1/2026 ao Projeto de Lei Nº 38/2026 | 07/04/2026 | Relatório de Votação ao Projeto de Lei Nº 38/2026 - Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 5.048.388,99 (cinco milhões, quarenta e oito mil, trezentos e oitenta e oito reais e noventa e nove centavos). | |
| Relatório de Votação Nº 2/2026 ao Projeto de Lei Nº 38/2026 | 07/04/2026 | Relatório de Votação ao Projeto de Lei Nº 38/2026 - Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 5.048.388,99 (cinco milhões, quarenta e oito mil, trezentos e oitenta e oito reais e noventa e nove centavos). | |
| Relatório de Votação Nº 3/2026 ao Projeto de Lei Nº 38/2026 | 07/04/2026 | Relatório de Votação ao Projeto de Lei Nº 38/2026 - Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 5.048.388,99 (cinco milhões, quarenta e oito mil, trezentos e oitenta e oito reais e noventa e nove centavos). | |
| Autógrafo Nº 6285/2026 ao Projeto de Lei Nº 38/2026 | 07/04/2026 |
Autógrafo ao Projeto de Lei Nº 38/2026-E - Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 5.048.388,99 (cinco milhões, quarenta e oito mil, trezentos e oitenta e oito reais e noventa e nove centavos).
Autoria: Mesa Diretora 2025/2026 |
|
| Lei Ordinária Nº 6227/2026 | 09/04/2026 |
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 5.048.388,99 (cinco milhões, quarenta e oito mil, trezentos e oitenta e oito reais e noventa e nove centavos).
Autoria: Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo |
| Documento | Sessão | Data | Fase |
|---|---|---|---|
| Resumo do Expediente | 10ª Sessão Ordinária de 2026 | 07/04/2026 | Leitura |
| Pauta da Reunião | 11ª Reunião COFC - Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade de 2026 | 07/04/2026 | Discussão Única |
| Pauta da Reunião | 13ª Reunião CCJR - Comissão de Constituição, Justiça e Redação de 2026 | 07/04/2026 | Discussão Única |
| Resumo do Expediente | 12ª Sessão Extraordinária de 2026 | 07/04/2026 | 1ª Discussão |
| Resumo do Expediente | 13ª Sessão Extraordinária de 2026 | 07/04/2026 | 2ª Discussão |
| Ata | 10ª Sessão Ordinária de 2026 | 07/04/2026 | Leitura |
| Ata | 12ª Sessão Extraordinária de 2026 | 07/04/2026 | 1ª Discussão |
| Ata | 13ª Sessão Extraordinária de 2026 | 07/04/2026 | 2ª Discussão |
| Ata | 13ª Reunião CCJR - Comissão de Constituição, Justiça e Redação de 2026 | 07/04/2026 | Discussão Única |
| Ata | 11ª Reunião COFC - Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade de 2026 | 07/04/2026 | Discussão Única |
Votações
13ª Sessão Extraordinária de 2026
Votação: Nominal
Fase: 2ª Discussão
A favor (12) - Antonio Marcos Carvalho de Brito, Danieli de Castro, Diego Gouveia da Costa, Flavio Eduardo dos Santos Rodrigues, Guilherme Araujo Nunes, José Wellinton Oliveira Silva, Luiz Rogério Santos de Jesus, Marcos Roberto Martins Arruda, Paulo Rogério Noggerini Júnior, Rafael Tanzi de Araújo, Thiago Vieira Nunes, Wanderlei Divino Antunes
Não vota (1) - Julio Antonio Mariano
Ausente (2) - Mateus Taraborelli Foina, William da Silva Albuquerque
Resultado: Aprovado
12ª Sessão Extraordinária de 2026
Votação: Nominal
Fase: 1ª Discussão
A favor (12) - Antonio Marcos Carvalho de Brito, Danieli de Castro, Diego Gouveia da Costa, Flavio Eduardo dos Santos Rodrigues, Guilherme Araujo Nunes, José Wellinton Oliveira Silva, Luiz Rogério Santos de Jesus, Marcos Roberto Martins Arruda, Paulo Rogério Noggerini Júnior, Rafael Tanzi de Araújo, Thiago Vieira Nunes, Wanderlei Divino Antunes
Não vota (1) - Julio Antonio Mariano
Ausente (2) - Mateus Taraborelli Foina, William da Silva Albuquerque
Resultado: Aprovado
