Mesas Diretoras - Mesa Diretora 2018
Data de eleição: 01/01/2018
Data da posse: 01/01/2018
Data de encerramento: 31/12/2018
| Autor | Cargo | Data de início | Data de término |
|---|---|---|---|
| Newton Dias Bastos | Presidente | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| Israel Francisco de Oliveira | Vice-Presidente | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| Marcos Roberto Martins Arruda | 2º Vice-Presidente | 01/01/2018 | 24/09/2018 |
| Rogério Jean da Silva | Secretário(a) | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| José Alexandre Pierroni Dias | Secretário(a) | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| Alacir Raysel | 2º Vice-Presidente | 25/09/2018 | 31/12/2018 |
| Clique aqui para pesquisar todas as proposituras deste autor. | ||
|---|---|---|
| Tipo | 2018 | Total |
| Decretos Legislativos | 3 | 3 |
| Documentos Licitação | 2 | 2 |
| Leis Ordinárias | 2 | 2 |
| Portarias | 8 | 8 |
| Projetos de Decreto Legislativo | 3 | 3 |
| Projetos de Lei | 2 | 2 |
| Projetos de Resolução | 3 | 3 |
| Resoluções | 2 | 2 |
| Total | 25 | 25 |
