Mesas Diretoras - Mesa Diretora 2025/2026
Data de eleição: 01/01/2025
Data da posse: 01/01/2025
Data de encerramento: 31/12/2026
| Autor | Cargo | Data de início | Data de término |
|---|---|---|---|
| Julio Antonio Mariano | Presidente | 01/01/2025 | 31/12/2026 |
| Diego Gouveia da Costa | Vice-Presidente | 01/01/2025 | 31/12/2026 |
| Luiz Rogério Santos de Jesus | 2º Vice-Presidente | 01/01/2025 | 31/12/2026 |
| Antonio Marcos Carvalho de Brito | Secretário(a) | 01/01/2025 | 31/12/2026 |
| José Wellinton Oliveira Silva | 2º Secretário | 01/01/2025 | 31/12/2026 |
| Clique aqui para pesquisar todas as proposituras deste autor. | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | 2006 | 2025 | 2026 | Total |
| Anexo | - | 1 | - | 1 |
| Ato da Mesa | - | 1 | - | 1 |
| Autógrafos | - | 212 | 5 | 217 |
| Documentos de Sessão | - | 59 | 2 | 61 |
| Documentos Licitação | - | 10 | - | 10 |
| Emendas | - | 2 | - | 2 |
| Leis Ordinárias | - | 4 | - | 4 |
| Ofício Câmara | - | 103 | 9 | 112 |
| Portarias | - | 91 | 4 | 95 |
| Projetos de Lei | 1 | 4 | - | 5 |
| Projetos de Resolução | - | 10 | - | 10 |
| Resoluções | - | 9 | - | 9 |
| Total | 1 | 506 | 20 | 527 |
