Vereadores - João Paulo de Oliveira
| Clique aqui para pesquisar todas as proposituras deste autor. | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2015 | Total |
| Decretos Legislativos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 2 | - | 2 | - | 11 |
| Emendas | - | - | - | - | - | - | 11 | 20 | 67 | - | - | 9 | - | 107 |
| Indicações | - | - | - | - | - | - | 152 | 124 | 180 | 401 | 197 | 144 | - | 1198 |
| Leis Complementares | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Leis Ordinárias | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 1 | 6 | 7 | 14 | - | 34 |
| Moções | - | - | - | - | - | - | 21 | 20 | 33 | 28 | 40 | 80 | - | 222 |
| Ofício Certidão | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | 17 |
| Ofício Presidente | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
| Ofício Terceiros | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Ofício Vereador | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 1 | - | - | - | - | 4 |
| Projetos de Decreto Legislativo | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | 2 | - | 5 |
| Projetos de Lei | - | - | - | - | - | - | 2 | 5 | 6 | 7 | 7 | 17 | - | 44 |
| Projetos de Lei Complementar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 |
| Projetos de Resolução | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 5 |
| Proposta de Emenda à Lei Orgânica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Requerimentos | - | - | - | - | - | - | 12 | 8 | 34 | 44 | 47 | 84 | - | 229 |
| Requisicao de Materiais / Serviços | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Resoluções | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 3 |
| Tese | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 10 | - | 13 |
| Total | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 207 | 184 | 325 | 493 | 302 | 382 | 1 | 1900 |
