Vereadores - Paulo Rogério Noggerini Júnior
| Clique aqui para pesquisar todas as proposituras deste autor. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Total |
| Almoxarifado | - | - | 3 | - | - | - | - | 3 |
| Anexo | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 3 |
| Anteprojeto | - | - | 2 | 1 | - | - | - | 3 |
| Autógrafos | - | - | 26 | - | - | - | - | 26 |
| Certidão de frequência | - | - | - | - | - | 7 | 1 | 8 |
| Correspondências Recebidas | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Decretos Legislativos | - | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | - | 14 |
| Documento de Despesa | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 |
| Documentos de Sessão | - | - | 69 | - | - | - | - | 69 |
| Documentos Final Digitalizado | - | - | - | 1 | 3 | - | - | 4 |
| Emendas | - | 27 | 29 | 34 | 18 | 5 | - | 113 |
| Emendas à Lei Orgânica | - | - | - | 1 | 3 | 1 | - | 5 |
| Indicações | - | 16 | 9 | 18 | 2 | 1 | - | 46 |
| Leis Ordinárias | - | 5 | 6 | 5 | 5 | 11 | - | 32 |
| Moções | - | 40 | 63 | 140 | 150 | 137 | - | 530 |
| Ofício Certidão | - | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 8 |
| Ofício Presidente | - | - | 4 | 1 | - | - | - | 5 |
| Ofício Vereador | - | 62 | 175 | 130 | 35 | 34 | 3 | 439 |
| Outros Anexos | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
| Pareceres | - | - | 82 | - | - | - | - | 82 |
| Petição | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | 10 |
| Portarias | - | - | 3 | - | - | - | - | 3 |
| Projetos de Decreto Legislativo | - | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 | - | 14 |
| Projetos de Lei | - | 10 | 10 | 2 | 6 | 8 | - | 36 |
| Projetos de Lei Complementar | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| Projetos de Resolução | - | 4 | 9 | 9 | 1 | 1 | - | 24 |
| Proposta de Emenda à Lei Orgânica | - | - | - | 4 | 1 | 1 | - | 6 |
| Redações Finais | - | - | 23 | 1 | 2 | - | - | 26 |
| Relatório de Viagem | - | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | 5 |
| Requerimentos | - | 6 | 45 | 22 | 7 | 5 | - | 85 |
| Resoluções | - | 2 | 9 | 3 | 4 | - | - | 18 |
| Respostas | - | 2 | 2 | 7 | 3 | 4 | - | 18 |
| Solicitação de Viagem | - | - | - | 11 | 9 | 8 | - | 28 |
| Total | 1 | 188 | 576 | 403 | 265 | 232 | 4 | 1669 |
