Vereadores - Guilherme Araujo Nunes
| Clique aqui para pesquisar todas as proposituras deste autor. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Total |
| Almoxarifado | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Anteprojeto | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Certidão | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
| Certidão de frequência | - | - | - | - | 11 | 1 | 12 |
| Correspondências Recebidas | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| Decretos Legislativos | 2 | 2 | - | 8 | 1 | - | 13 |
| Documento de Despesa | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
| Documentos de Sessão | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Documentos Final Digitalizado | - | 1 | 28 | 14 | - | - | 43 |
| Documentos Licitação | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Emendas | 22 | 18 | 6 | 8 | 3 | - | 57 |
| Emendas à Lei Orgânica | 1 | - | 1 | 3 | 1 | - | 6 |
| Indicações | 50 | 48 | 25 | 16 | 8 | - | 147 |
| Leis Ordinárias | 4 | 7 | 8 | 3 | 8 | - | 30 |
| Moções | 44 | 42 | 157 | 202 | 208 | 1 | 654 |
| Ofício Certidão | 2 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 20 |
| Ofício Presidente | - | 2 | 1 | - | - | - | 3 |
| Ofício Vereador | 213 | 138 | 172 | 195 | 127 | 5 | 850 |
| Outros Anexos | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
| Pareceres | - | 67 | - | - | - | - | 67 |
| Petição | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | 8 |
| Projetos de Decreto Legislativo | 2 | 2 | - | 8 | 1 | - | 13 |
| Projetos de Lei | 5 | 8 | 8 | 3 | 8 | 1 | 33 |
| Projetos de Resolução | 8 | 6 | 8 | 1 | 1 | - | 24 |
| Proposta de Emenda à Lei Orgânica | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - | 7 |
| Redações Finais | - | 23 | 1 | 2 | 2 | - | 28 |
| Relatório | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| Requerimentos | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | - | 19 |
| Resoluções | 8 | 6 | 5 | 4 | 1 | - | 24 |
| Respostas | 2 | 5 | 4 | 8 | 6 | 1 | 26 |
| Total | 370 | 388 | 447 | 486 | 395 | 10 | 2096 |
