Vereadores - Diego Gouveia da Costa
| Clique aqui para pesquisar todas as proposituras deste autor. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Total |
| Almoxarifado | - | 1 | 3 | - | - | - | 4 |
| Anexo | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
| Anteprojeto | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Ato da Mesa | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| Autógrafos | - | 26 | 6 | - | 3 | 1 | 36 |
| Certidão | - | - | 3 | - | - | - | 3 |
| Certidão de frequência | - | - | - | - | 11 | 5 | 16 |
| Correspondências Recebidas | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Decretos Legislativos | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | - | 19 |
| Documentos de Sessão | - | 68 | - | 1 | 11 | 2 | 82 |
| Documentos Final Digitalizado | - | - | 58 | 27 | 1 | - | 86 |
| Documentos Licitação | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Emendas | 20 | 15 | 12 | 8 | 3 | - | 58 |
| Emendas à Lei Orgânica | - | - | 1 | 4 | 1 | - | 6 |
| Indicações | 50 | 30 | 21 | 9 | 26 | 9 | 145 |
| Leis Ordinárias | 7 | 14 | 12 | 13 | 31 | 6 | 83 |
| Moções | 102 | 97 | 159 | 220 | 188 | 48 | 814 |
| Ofício Câmara | - | - | - | - | 2 | 2 | 4 |
| Ofício Certidão | 8 | 4 | 10 | 11 | 13 | 4 | 50 |
| Ofício Presidente | - | 3 | 2 | 2 | 4 | - | 11 |
| Ofício Vereador | 240 | 261 | 184 | 301 | 122 | 56 | 1164 |
| Outros Anexos | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
| Pareceres | - | 42 | - | - | - | 1 | 43 |
| Petição | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | 10 |
| Portarias | - | 3 | 8 | - | 6 | 4 | 21 |
| Projetos de Decreto Legislativo | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | - | 19 |
| Projetos de Lei | 10 | 13 | 12 | 16 | 30 | 7 | 88 |
| Projetos de Lei Complementar | - | 1 | - | 1 | - | - | 2 |
| Projetos de Resolução | 4 | 5 | 7 | 2 | 2 | 1 | 21 |
| Proposta de Emenda à Lei Orgânica | - | - | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| Redações Finais | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
| Relatório de Viagem | - | - | - | 3 | - | - | 3 |
| Requerimentos | 34 | 30 | 8 | 10 | 13 | 6 | 101 |
| Resoluções | 2 | 5 | 5 | 6 | 2 | - | 20 |
| Respostas | 6 | 2 | 12 | 19 | 16 | 7 | 62 |
| Solicitação de Viagem | - | 1 | 19 | 13 | 10 | 42 | 85 |
| Total | 489 | 634 | 556 | 680 | 512 | 202 | 3073 |
