Vereadores - Alacir Raysel
| Clique aqui para pesquisar todas as proposituras deste autor. | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | 2005 | 2007 | 2008 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2024 | 2025 | Total |
| Anexo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| Correspondências Recebidas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| Decretos Legislativos | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 4 |
| Emendas | - | 39 | 27 | - | - | 4 | 1 | 2 | - | - | 2 | 20 | - | 2 | - | 97 |
| Emendas à Lei Orgânica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 |
| Indicações | - | 164 | 162 | - | - | 176 | 121 | 293 | 131 | 56 | 15 | 25 | 25 | 3 | - | 1171 |
| Leis Ordinárias | - | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 21 |
| Moções | - | 28 | 23 | - | - | 51 | 26 | 29 | 16 | 18 | 7 | 24 | 36 | 27 | - | 285 |
| Ofício Certidão | - | - | - | - | - | 4 | 11 | 10 | 7 | 12 | - | 2 | 1 | 1 | - | 48 |
| Ofício Presidente | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 |
| Ofício Vereador | - | - | - | - | - | 13 | 3 | 70 | 45 | 14 | 5 | 10 | 26 | - | - | 186 |
| Petição | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 6 |
| Projetos de Decreto Legislativo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 |
| Projetos de Lei | - | 5 | 6 | 1 | - | 4 | 3 | 7 | 1 | - | - | 2 | 1 | 1 | - | 31 |
| Projetos de Lei Complementar | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Projetos de Resolução | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 6 |
| Proposta de Emenda à Lei Orgânica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 3 |
| Relatório | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| Relatório de Viagem | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
| Requerimentos | - | 10 | 1 | - | - | 14 | - | - | - | 3 | - | 2 | - | - | - | 30 |
| Resoluções | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 4 |
| Respostas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 3 |
| Tese | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
| Total | 1 | 251 | 225 | 2 | 1 | 269 | 168 | 413 | 202 | 103 | 37 | 96 | 98 | 42 | 1 | 1909 |
