Vereadores - Etelvino Nogueira
| Clique aqui para pesquisar todas as proposituras deste autor. | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | 200 | 1997 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Total |
| Anexo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| Anteprojeto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
| Correspondências Recebidas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 5 | 10 |
| Decretos Legislativos | - | - | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 28 |
| Documento de Despesa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| Emendas | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | 2 | 5 | 20 | 85 | 18 | 11 | 10 | 15 | 17 | 23 | 8 | - | - | 242 |
| Emendas à Lei Orgânica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 3 |
| Indicações | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 120 | 188 | - | 67 | 402 | 421 | 400 | 430 | 433 | 408 | 372 | 390 | 405 | 398 | - | - | 4435 |
| Leis Ordinárias | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 17 | - | 5 | 16 | 27 | 19 | 5 | 2 | 6 | 1 | 12 | 8 | 5 | - | - | 142 |
| Moções | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 | 43 | - | 18 | 41 | 34 | 33 | 27 | 22 | 22 | 26 | 15 | 13 | 42 | - | - | 384 |
| Ofício Certidão | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 29 | 5 | 7 | 9 | 10 | 8 | 8 | 7 | - | - | 105 |
| Ofício Presidente | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| Ofício Terceiros | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 5 |
| Ofício Vereador | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 225 | 202 | 213 | 159 | 239 | 269 | - | - | 1326 |
| Pareceres | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Petição | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 1 | - | - | 6 |
| Processos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 | - | - | - | - | 9 |
| Projetos de Decreto Legislativo | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 20 |
| Projetos de Lei | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 24 | 17 | - | 7 | 19 | 25 | 28 | 7 | 3 | 10 | 3 | 13 | 11 | 8 | - | - | 176 |
| Projetos de Resolução | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 3 | - | - | 5 | 9 | 8 | 2 | 7 | 10 | 7 | - | 4 | 3 | - | - | 73 |
| Proposta de Emenda à Lei Orgânica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 2 | 1 | - | 2 | 2 | - | - | - | 9 |
| Relatório | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| Relatório de Viagem | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 1 | - | - | 5 |
| Requerimentos | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 19 | - | 30 | 26 | 31 | 79 | 99 | 115 | 45 | 59 | 60 | 69 | 8 | - | - | 690 |
| Resoluções | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 1 | - | - | 2 | 8 | 6 | 1 | 8 | 8 | 1 | - | 2 | 3 | - | - | 54 |
| Respostas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 8 | 5 | - | 19 |
| Subemendas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Substitutivos | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 |
| Tese | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 9 | 8 | 13 | 18 | 18 | 19 | - | 6 | 10 | - | - | - | 111 |
| Total | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 339 | 302 | 2 | 130 | 528 | 612 | 704 | 618 | 857 | 755 | 717 | 698 | 806 | 767 | 9 | 5 | 7862 |
