Vereadores - Flávio Andrade de Brito
| Clique aqui para pesquisar todas as proposituras deste autor. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2022 | Total |
| Anexo | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Correspondências Recebidas | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
| Decretos Legislativos | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Emendas | 24 | 20 | 11 | 7 | 12 | 4 | 2 | 5 | - | 85 |
| Emendas à Lei Orgânica | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Indicações | 60 | 86 | 185 | 69 | 15 | 23 | 19 | 22 | - | 479 |
| Leis Ordinárias | 1 | - | 6 | 1 | 2 | 1 | - | 3 | - | 14 |
| Moções | 4 | 7 | 10 | 2 | 6 | 1 | 4 | 13 | - | 47 |
| Ofício Certidão | 5 | 4 | 20 | 6 | 5 | 3 | - | 2 | - | 45 |
| Ofício Presidente | - | - | 745 | - | - | - | - | - | - | 745 |
| Ofício Vereador | 2 | - | 4 | 49 | 60 | 24 | 13 | 46 | - | 198 |
| Pareceres | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Petição | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | 4 |
| Portarias | - | - | 129 | - | - | - | - | - | - | 129 |
| Projetos de Decreto Legislativo | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 3 |
| Projetos de Lei | 4 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | - | 3 | - | 18 |
| Projetos de Resolução | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 |
| Proposta de Emenda à Lei Orgânica | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| Relatório de Viagem | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
| Requerimentos | 22 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | - | 38 |
| Requisicao de Materiais / Serviços | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 |
| Resoluções | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Respostas | - | - | - | - | 1 | - | - | 4 | - | 5 |
| Tese | 4 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 6 |
| Total | 127 | 123 | 1131 | 136 | 107 | 65 | 45 | 103 | 1 | 1838 |
