Vereadores - Israel Francisco de Oliveira
| Clique aqui para pesquisar todas as proposituras deste autor. | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total |
| Anexo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
| Autógrafos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 |
| Certidão | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | 3 | - | - | 16 |
| Correspondências Recebidas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | 3 |
| Decretos Legislativos | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 2 | 7 | - | 28 |
| Documento de Despesa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | - | - | - | 1 | - | 43 |
| Documentos de Sessão | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 | - | - | - | 49 |
| Documentos Final Digitalizado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 4 | - | 11 |
| Documentos Licitação | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | 25 |
| Editais | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 86 | - | - | - | - | - | 87 |
| Emendas | - | - | 13 | - | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | 3 | 3 | - | 1 | 4 | 3 | 6 | 13 | 6 | 2 | 4 | - | 74 |
| Emendas à Lei Orgânica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 3 | - | 6 |
| Indicações | - | - | 124 | 114 | 75 | 158 | 29 | 14 | 7 | 3 | 3 | 5 | 16 | 2 | 7 | 1 | 4 | 8 | 2 | 1 | - | 573 |
| Leis Ordinárias | - | - | 8 | 16 | 7 | 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | - | 1 | 3 | - | 65 |
| Moções | - | - | 76 | 66 | 39 | 27 | 31 | 22 | 22 | 16 | 5 | 10 | 11 | 14 | 12 | 25 | 61 | 45 | 122 | 168 | - | 772 |
| Ofício Certidão | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 4 | 10 | 1 | - | 12 | 2 | 3 | 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | - | 53 |
| Ofício Presidente | - | - | 1107 | 800 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 3 | - | 1 | 377 | - | 3 | 1 | - | - | 2293 |
| Ofício Vereador | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | 32 | 11 | 21 | 13 | 13 | 13 | 11 | 11 | 14 | 18 | - | 160 |
| Pareceres | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 49 | - | - | - | 53 |
| Petição | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 11 |
| Portarias | - | - | 76 | 45 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 | - | 5 | - | - | - | 170 |
| Projetos de Decreto Legislativo | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 2 | 7 | - | 25 |
| Projetos de Lei | 1 | - | 10 | 15 | 7 | 13 | 4 | 2 | 4 | 4 | - | - | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | - | 1 | 4 | - | 77 |
| Projetos de Resolução | - | - | 5 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 5 | 1 | 5 | - | 1 | 1 | 5 | - | - | 27 |
| Proposta de Emenda à Lei Orgânica | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 3 | 1 | - | 8 |
| Relatório de Viagem | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| Requerimentos | - | - | 16 | 4 | 17 | 7 | 9 | 7 | 38 | 41 | 15 | 11 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | - | 190 |
| Resoluções | - | - | 5 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 4 | - | 1 | 1 | 2 | 3 | - | 21 |
| Respostas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 74 | 7 | 3 | 1 | 3 | - | 88 |
| Solicitação de Viagem | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Substitutivos | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Tese | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 4 |
| Total | 2 | 2 | 1441 | 1061 | 153 | 219 | 85 | 59 | 92 | 82 | 62 | 39 | 83 | 56 | 62 | 723 | 116 | 197 | 175 | 234 | 1 | 4944 |
