Vereadores - Newton Dias Bastos
| Clique aqui para pesquisar todas as proposituras deste autor. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | 1998 | 2001 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Total |
| Almoxarifado | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
| Anexo | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Anteprojeto | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Autógrafos | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 6 |
| Certidão | - | - | - | 11 | - | - | - | - | 3 | - | 14 |
| Decretos Legislativos | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 4 | 5 | 3 | 18 |
| Documento de Despesa | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 |
| Documentos Final Digitalizado | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 13 | 27 |
| Editais | - | - | - | 87 | - | - | - | - | - | - | 87 |
| Emendas | - | - | 2 | 1 | 8 | 2 | 17 | 10 | 10 | 13 | 63 |
| Emendas à Lei Orgânica | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 |
| Indicações | - | - | 13 | 11 | - | 6 | 13 | 10 | 35 | 11 | 99 |
| Leis Ordinárias | - | - | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 9 | 1 | 2 | 23 |
| Moções | - | - | 23 | 40 | 47 | 67 | 116 | 121 | 182 | 153 | 749 |
| Ofício Certidão | - | - | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | 4 | 16 |
| Ofício Presidente | - | - | 361 | 361 | 1 | - | - | 2 | 3 | - | 728 |
| Ofício Vereador | - | - | 4 | 1 | 6 | 13 | 39 | 19 | 19 | 16 | 117 |
| Outros Anexos | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
| Pareceres | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | 17 |
| Petição | - | - | - | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 16 |
| Portarias | - | - | 78 | 15 | - | - | - | - | 8 | - | 101 |
| Projetos de Decreto Legislativo | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 6 | 2 | 16 |
| Projetos de Lei | - | - | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 9 | 1 | 2 | 26 |
| Projetos de Lei Complementar | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Projetos de Resolução | - | - | - | - | 2 | - | 4 | 3 | 7 | - | 16 |
| Proposta de Emenda à Lei Orgânica | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 4 | - | 6 |
| Relatório | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Relatório de Viagem | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | 15 |
| Requerimentos | - | - | 2 | 2 | 1 | - | 38 | 18 | 13 | 8 | 82 |
| Resoluções | - | - | - | - | 1 | - | 3 | 4 | 3 | 3 | 14 |
| Respostas | - | - | 2 | 1 | - | - | 2 | 2 | 5 | 5 | 17 |
| Solicitação de Viagem | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
| Tese | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
| Total | 1 | 2 | 495 | 562 | 78 | 100 | 244 | 235 | 334 | 239 | 2290 |
