Vereadores - Rogério Jean da Silva
| Clique aqui para pesquisar todas as proposituras deste autor. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total |
| Almoxarifado | - | - | - | - | - | 4 | 4 | - | - | 8 |
| Anexo | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 3 |
| Anteprojeto | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 2 |
| Correspondências Recebidas | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 | 9 |
| Decretos Legislativos | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 2 | 5 | - | 11 |
| Documento de Despesa | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 3 |
| Documentos Final Digitalizado | - | - | - | - | - | - | 121 | 13 | - | 134 |
| Documentos Licitação | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
| Editais | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Emendas | 25 | 9 | 24 | 1 | 37 | 14 | 11 | 23 | - | 144 |
| Emendas à Lei Orgânica | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| Indicações | 141 | 174 | 219 | 117 | 139 | 101 | 44 | 2 | - | 937 |
| Leis Ordinárias | 16 | 18 | 18 | 11 | 5 | 11 | 11 | 1 | - | 91 |
| Moções | 32 | 22 | 16 | 52 | 116 | 80 | 61 | 11 | - | 390 |
| Ofício Certidão | 36 | 28 | 13 | 14 | 3 | 20 | 12 | 3 | - | 129 |
| Ofício Presidente | 1 | - | 23 | - | - | 2 | 2 | - | - | 28 |
| Ofício Vereador | 129 | 241 | 207 | 150 | 491 | 501 | 682 | 73 | - | 2474 |
| Outros Anexos | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
| Pareceres | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | 12 |
| Petição | - | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 14 |
| Projetos de Decreto Legislativo | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 3 | 4 | - | 11 |
| Projetos de Lei | 26 | 14 | 20 | 11 | 5 | 11 | 12 | 1 | - | 100 |
| Projetos de Lei Complementar | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Projetos de Resolução | 1 | 4 | 3 | - | 3 | 5 | 5 | - | - | 21 |
| Proposta de Emenda à Lei Orgânica | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 2 |
| Relatório | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 |
| Relatório de Viagem | 1 | 13 | - | - | - | - | 5 | 2 | - | 21 |
| Requerimentos | 19 | 26 | 14 | 7 | 101 | 91 | 56 | 23 | - | 337 |
| Resoluções | - | 4 | 1 | - | 2 | 6 | 3 | - | - | 16 |
| Respostas | 2 | - | - | 12 | 5 | 23 | 37 | 10 | - | 89 |
| Solicitação de Viagem | - | - | - | - | - | - | 42 | 8 | - | 50 |
| Substitutivos | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Tese | 9 | 14 | 2 | - | - | - | - | - | - | 25 |
| Total | 440 | 571 | 572 | 380 | 911 | 884 | 1121 | 184 | 10 | 5073 |
