Vereadores - José Carlos de Camargo - PROS - Partido Republicano da Ordem Social
Suplente em exercício
Assume em razão da extinção do mandato de Wellington Figueiredo Ferreira
Assume em razão da extinção do mandato de Wellington Figueiredo Ferreira
| Clique aqui para pesquisar todas as proposituras deste autor. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | Total |
| Correspondências Recebidas | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Decretos Legislativos | - | 2 | 2 | 2 | - | 6 |
| Emendas | - | 36 | 4 | - | - | 40 |
| Indicações | 23 | 45 | 34 | 8 | - | 110 |
| Leis Ordinárias | 2 | 4 | 8 | 5 | - | 19 |
| Moções | 5 | 13 | 20 | 6 | - | 44 |
| Ofício Certidão | - | 1 | 3 | 1 | - | 5 |
| Ofício Presidente | - | 21 | - | - | - | 21 |
| Ofício Terceiros | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Ofício Vereador | - | - | 54 | 10 | - | 64 |
| Portarias | - | 7 | - | - | - | 7 |
| Projetos de Decreto Legislativo | - | 2 | 2 | 2 | - | 6 |
| Projetos de Lei | 2 | 10 | 12 | 4 | - | 28 |
| Projetos de Lei Complementar | 1 | 2 | 1 | - | - | 4 |
| Requerimentos | 47 | 23 | 21 | 17 | - | 108 |
| Total | 80 | 166 | 161 | 56 | 1 | 464 |
