Vereadores - Paulo Rogério Noggerini Júnior - REDE - Rede Sustentabilidade
E-mail: v.paulojuventude@camarasaoroque.sp.gov.br
| Descrição | Data Início | Data Término | Partido | Votos | Cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 18ª Legislatura | 01/01/2021 | 31/12/2024 | REDE | 550 | Titular |
| 19ª Legislatura | 01/01/2025 | 31/12/2028 | REDE | 1023 | Titular |
| Descrição | Cargo | Data Início | Data Término |
|---|---|---|---|
| CAR - VACINAÇÃO - CAR - VACINAÇÃO 2021 | Relator(a) | 02/02/2021 | 11/11/1111 |
| CECLTMA - Comissão de Educação, Cultura, Lazer, Turismo e Meio Ambiente 2021 | Presidente | 02/03/2021 | 31/12/2021 |
| CAR - REGIMENTO INTERNO 2021 - CAR - REGIMENTO INTERNO 2021 | Membro | 16/03/2021 | 16/06/2021 |
| CCJR 2022 - Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação 2022 | Membro | 01/01/2022 | 31/12/2022 |
| CECLTMA 2022 - Comissão Permanente de Educação, Cultura, Lazer, Turismo e Meio Ambiente 2022 | Presidente | 13/01/2022 | 31/12/2022 |
| CCJR - Comissão Constituição, Justiça e Redação 2023 | Membro | 01/01/2023 | 31/12/2023 |
| CECLTMA - Comissão Educação, Cultura, Lazer, Turismo e Meio Ambiente 2023 | Presidente | 01/01/2023 | 31/12/2023 |
| CCJR - Comissão Constituição, Justiça e Redação 2024 | Vice-Presidente | 01/01/2024 | 31/12/2024 |
| CCDHMA - Comissão de Cidadania, Direitos Humanos e Meio Ambiente 2024 | Presidente | 10/04/2024 | 31/12/2024 |
| CEC - Comissão de Educação e Cultura - 2024 | Presidente | 10/10/2024 | 31/12/2024 |
| CCJR - Comissão Constituição, Justiça e Redação - 2025 | Suplente | 01/01/2025 | 01/01/0001 |
| CEC - Comissão de Educação e Cultura - 2025 | Membro | 01/01/2025 | 01/01/0001 |
| CPUOPS - Comissão de Planejamento, Uso, Ocupação e Parcelamento do Solo - 2025 | Secretário(a) | 01/01/2025 | 01/01/0001 |
| CTEL - Comissão de Turísmo, Esporte e Lazer - 2025 | Suplente | 01/01/2025 | 01/01/0001 |
| CCDHMA - Comissão de Cidadania, Direitos Humanos e Meio Ambiente - 2025 | Presidente | 01/01/2025 | 01/01/0001 |
| Descrição | Cargo | Data Início | Data Término |
|---|---|---|---|
| Mesa Diretora 2022 | Vice-Presidente | 01/01/2022 | 31/07/2022 |
| Clique aqui para pesquisar todas as proposituras deste autor. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total |
| Almoxarifado | - | - | 3 | - | - | - | 3 |
| Anexo | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 3 |
| Anteprojeto | - | - | 2 | 1 | - | - | 3 |
| Autógrafos | - | - | 26 | - | - | - | 26 |
| Certidão de frequência | - | - | - | - | - | 7 | 7 |
| Correspondências Recebidas | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| Decretos Legislativos | - | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 14 |
| Documento de Despesa | - | 1 | - | 1 | - | - | 2 |
| Documentos de Sessão | - | - | 69 | - | - | - | 69 |
| Documentos Final Digitalizado | - | - | - | 1 | 3 | - | 4 |
| Emendas | - | 27 | 29 | 34 | 18 | 5 | 113 |
| Emendas à Lei Orgânica | - | - | - | 1 | 3 | - | 4 |
| Indicações | - | 16 | 9 | 18 | 2 | 1 | 46 |
| Leis Ordinárias | - | 5 | 6 | 5 | 5 | 10 | 31 |
| Moções | - | 40 | 63 | 140 | 151 | 137 | 531 |
| Ofício Certidão | - | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 |
| Ofício Presidente | - | - | 4 | 1 | - | - | 5 |
| Ofício Vereador | - | 62 | 175 | 130 | 35 | 34 | 436 |
| Outros Anexos | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
| Pareceres | - | - | 82 | - | - | - | 82 |
| Petição | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 10 |
| Portarias | - | - | 3 | - | - | - | 3 |
| Projetos de Decreto Legislativo | - | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 | 14 |
| Projetos de Lei | - | 10 | 10 | 2 | 6 | 8 | 36 |
| Projetos de Lei Complementar | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Projetos de Resolução | - | 4 | 9 | 9 | 1 | 1 | 24 |
| Proposta de Emenda à Lei Orgânica | - | - | - | 4 | 1 | 1 | 6 |
| Redações Finais | - | - | 23 | 1 | 2 | - | 26 |
| Relatório de Viagem | - | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 5 |
| Requerimentos | - | 6 | 45 | 22 | 7 | 5 | 85 |
| Resoluções | - | 2 | 9 | 3 | 4 | - | 18 |
| Respostas | - | 2 | 2 | 7 | 3 | 4 | 18 |
| Solicitação de Viagem | - | - | - | 11 | 9 | 8 | 28 |
| Total | 1 | 188 | 576 | 403 | 266 | 230 | 1664 |
