Vereadores - William da Silva Albuquerque - UNIÃO - União Brasil
E-mail: v.william@camarasaoroque.sp.gov.br
| Descrição | Data Início | Data Término | Partido | Votos | Cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 18ª Legislatura | 01/01/2021 | 31/12/2024 | DEM | 418 | Titular |
| 19ª Legislatura | 01/01/2025 | 31/12/2028 | UNIÃO | 1091 | Titular |
| Descrição | Cargo | Data Início | Data Término |
|---|---|---|---|
| CCJR - Comissão de Constituição, Justiça e Redação 2021 | Vice-Presidente | 01/01/2021 | 31/12/2021 |
| CAR SABESP 2021 - CAR SABESP 2021 | Relator(a) | 17/02/2021 | 18/05/2021 |
| CCJR 2022 - Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação 2022 | Membro | 01/01/2022 | 31/12/2022 |
| COSP 2022 - Comissão Permanente de Obras e Serviços Públicos 2022 | Secretário(a) | 13/01/2022 | 31/12/2022 |
| CCJR - Comissão Constituição, Justiça e Redação 2023 | Vice-Presidente | 01/01/2023 | 31/12/2023 |
| COSP - Comissão de Obras e Serviços Públicos 2023 | Vice-Presidente | 01/01/2023 | 31/12/2023 |
| CCJR - Comissão Constituição, Justiça e Redação 2024 | Membro | 01/01/2024 | 31/12/2024 |
| COSP - Comissão de Obras e Serviços Públicos 2024 | Vice-Presidente | 01/01/2024 | 31/12/2024 |
| COSP - Comissão de Obras e Serviços Públicos - 2025 | Suplente | 01/01/2025 | 01/01/0001 |
| CEC - Comissão de Educação e Cultura - 2025 | Suplente | 01/01/2025 | 01/01/0001 |
| CCDHMA - Comissão de Cidadania, Direitos Humanos e Meio Ambiente - 2025 | Secretário(a) | 01/01/2025 | 01/01/0001 |
| CPD - Comissão Processante em face do Ex-Vereador Rogério Jean da Silva | Presidente | 05/02/2025 | 01/01/0001 |
| Descrição | Cargo | Data Início | Data Término |
|---|---|---|---|
| Mesa Diretora 2021 | 2º Secretário | 01/01/2021 | 31/12/2021 |
| Mesa Diretora 2022 | 2º Secretário | 01/01/2022 | 31/07/2022 |
| Mesa Diretora 2024 | 2º Vice-Presidente | 01/01/2024 | 31/12/2024 |
| Clique aqui para pesquisar todas as proposituras deste autor. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Total |
| Almoxarifado | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 3 |
| Anexo | - | 1 | - | - | 13 | - | 14 |
| Ato da Mesa | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| Autógrafos | - | 26 | - | - | - | - | 26 |
| Certidão | - | - | 3 | - | - | - | 3 |
| Certidão de frequência | - | - | - | - | 11 | 1 | 12 |
| Correspondências Recebidas | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Decretos Legislativos | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | - | 13 |
| Documentos de Sessão | - | 66 | - | 1 | - | - | 67 |
| Documentos Final Digitalizado | - | 1 | 29 | 1 | 1 | - | 32 |
| Emendas | 15 | 8 | 9 | 14 | 3 | - | 49 |
| Emendas à Lei Orgânica | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 3 |
| Indicações | 360 | 215 | 59 | 12 | 3 | - | 649 |
| Leis Ordinárias | 3 | 7 | 4 | 1 | 4 | - | 19 |
| Moções | 58 | 55 | 127 | 162 | 120 | - | 522 |
| Ofício Certidão | 4 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 22 |
| Ofício Presidente | - | 3 | 1 | 2 | 1 | - | 7 |
| Ofício Vereador | 511 | 395 | 316 | 218 | 104 | 4 | 1548 |
| Outros Anexos | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
| Pareceres | - | 52 | - | - | - | - | 52 |
| Petição | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | - | 10 |
| Portarias | - | 3 | - | - | - | - | 3 |
| Projetos de Decreto Legislativo | 2 | 1 | 2 | 7 | 1 | - | 13 |
| Projetos de Lei | 6 | 7 | 4 | - | 4 | - | 21 |
| Projetos de Resolução | 1 | 5 | 2 | 1 | - | - | 9 |
| Proposta de Emenda à Lei Orgânica | - | - | 2 | - | 1 | - | 3 |
| Redações Finais | - | 23 | 1 | 2 | - | - | 26 |
| Relatório de Viagem | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 |
| Requerimentos | 14 | 24 | 3 | 8 | 4 | - | 53 |
| Resoluções | - | 6 | 2 | 2 | - | - | 10 |
| Respostas | 4 | 6 | 7 | 4 | 4 | - | 25 |
| Solicitação de Viagem | - | - | 7 | 3 | - | 1 | 11 |
| Total | 981 | 915 | 590 | 456 | 282 | 7 | 3231 |
